| MINUTOUR ORIENTE CON CLASE | 28 CIRCUITOS ENCONTRADOS | |||||
| CIRCUITO | DIAS | TRAMO_IN | TRAMO_OUT | Word | ||
| CAPITALES DE INDIA Y NEPAL - PLAN BASICO | 13 | BOMBAY | KATHMANDU | |||
| CAPITALES DE INDIA Y NEPAL - PLAN EXT. CALCUTA | 1 | CALCUTA | CALCUTA | |||
| CHINA IMPERIAL - PLAN A | 12 | PEKIN | HONG KONG | |||
| CHINA IMPERIAL - PLAN B | 10 | PEKIN | CANTON | |||
| CHINA IMPERIAL - PLAN C | 8 | PEKIN | SHANGHAI | |||
| CHINA IMPERIAL - PLAN D | 4 | PEKIN | PEKIN | |||
| GRAN TOUR DE CHINA - PLAN UNICO | 12 | PEKIN | SHANGHAI | |||
| GRAN TOUR DEL TIBET - PLAN UNICO | 15 | PEKIN | SHANGHAI | |||
| GRANDES TESOROS DE CHINA - PLAN A | 13 | PEKIN | HONG KONG | |||
| GRANDES TESOROS DE CHINA - PLAN B | 10 | PEKIN | CANTON | |||
| GRANDES TESOROS DE CHINA - PLAN C | 8 | PEKIN | SHANGHAI | |||
| GRANDES TESOROS DE CHINA - PLAN D | 4 | PEKIN | PEKIN | |||
| JAPON IMPERIAL - PLAN A | 6 | OSAKA | TOKYO | |||
| JAPON IMPERIAL - PLAN B | 6 | OSAKA | TOKYO | |||
| JAPON IMPERIAL - PLAN C | 4 | TOKYO | TOKYO | |||
| MOSAICO DEL SUDESTE ASIATICO - PLAN A, CAMBOYA | 4 | SIEM REAP | SIEM REAP | |||
| MOSAICO DEL SUDESTE ASIATICO - PLAN B, LAOS | 5 | LUANG | VIENTIANE | |||
| MOSAICO DEL SUDESTE ASIATICO - PLAN C, VIETNAM | 8 | HANOI | HO CHI MINH | |||
| MOSAICO DEL SUDESTE ASIATICO - PLAN MYANMAR (BIRMANIA) | 6 | YANGON | YANGON | |||
| MOSAICO TAILANDES - PLAN A | 4 | BANGKOK | PHUKET | |||
| MOSAICO TAILANDES - PLAN B | 3 | BANGKOK | CHIANG MAI | |||
| MOSAICO TAILANDES - PLAN C | 6 | BANGKOK | CHIANG RAI | |||
| MOSAICO TAILANDES - PLAN D | 5 | CHIANG MAI, | CHIANG RAI | |||
| MOSAICO TAILANDES - PLAN E | 3 | CHIANG MAI, | CHIANG RAI | |||
| RIVERAS DEL YANGTZE - PLAN UNICO | 12 | PEKIN | SHANGHAI | |||
| RUTA DEL TIBET - PLAN UNICO | 13 | PEKIN | KATHMANDU | |||
| TESOROS DE INDIA Y NEPAL - PLAN BASICO | 6 | DELHI | DELHI | |||
| TESOROS DE INDIA Y NEPAL - PLAN EXT. KATHMANDU | 3 | KATHMANDU | KATHMANDU | |||
|
Versión 3.0 © 2008 - www.omvesa.com - Todos los derechos reservados. All rights reserved. |